Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Weather station Trzic (Stand: 31.12.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,3 °C +4,5 °C -2,3 °C -1,1 °C 4,5 °C +5,3 °C 1,9 °C +3,2 °C
Februar 1,7 °C +1,8 °C -0,5 °C -0,9 °C 3,7 °C +1,8 °C 1,5 °C +1,0 °C
März 5,7 °C +2,3 °C 5,2 °C +0,2 °C 9,4 °C +3,1 °C 6,8 °C +1,8 °C
April 9,0 °C +1,4 °C 12,0 °C +3,0 °C 13,5 °C +2,9 °C 11,5 °C +2,5 °C
Mai 13,0 °C +0,8 °C 12,5 °C -1,5 °C 13,9 °C -1,1 °C 13,2 °C -0,8 °C
Juni 19,1 °C +2,9 °C 21,2 °C +3,6 °C 23,8 °C +5,9 °C 21,4 °C +3,8 °C
Juli 22,4 °C +3,9 °C 18,2 °C -1,0 °C 18,1 °C -0,8 °C 19,3 °C +0,1 °C
August 18,1 °C -0,7 °C 21,2 °C +2,4 °C 17,0 °C -0,2 °C 18,7 °C -0,2 °C
September 17,0 °C +1,5 °C 16,1 °C +1,9 °C 13,9 °C +1,5 °C 15,7 °C +1,6 °C
Oktober 8,3 °C -2,6 °C 9,3 °C -0,1 °C 9,1 °C +1,6 °C 8,9 °C -0,5 °C
November 6,6 °C +0,8 °C 4,9 °C +0,9 °C -0,1 °C -2,5 °C 3,8 °C -0,3 °C
Dezember 2,5 °C +1,7 °C 1,1 °C +1,9 °C -0,6 °C +0,3 °C 0,9 °C +1,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,3 °C +1,17 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 56,5 l/m² +34,2 l/m² 0,7 l/m² -18,1 l/m² 62,3 l/m² +41,7 l/m² 119,5 l/m² +63,2 l/m²
Februar 7,7 l/m² -14,9 l/m² 15,2 l/m² -9,7 l/m² 21,7 l/m² -3,7 l/m² 44,6 l/m² -30,0 l/m²
März 5,6 l/m² -20,6 l/m² 126,3 l/m² +99,0 l/m² 41,2 l/m² +14,2 l/m² 173,1 l/m² +91,3 l/m²
April 2,1 l/m² -24,9 l/m² 60,8 l/m² +33,5 l/m² 26,6 l/m² -4,1 l/m² 89,5 l/m² +7,7 l/m²
Mai 90,2 l/m² +55,7 l/m² 9,1 l/m² -29,5 l/m² 48,3 l/m² +8,9 l/m² 147,6 l/m² +31,8 l/m²
Juni 21,7 l/m² -18,7 l/m² 3,5 l/m² -38,5 l/m² 13,3 l/m² -27,8 l/m² 38,5 l/m² -87,5 l/m²
Juli 72,2 l/m² +31,4 l/m² 11,2 l/m² -29,5 l/m² 69,5 l/m² +29,4 l/m² 152,9 l/m² +30,6 l/m²
August 33,3 l/m² -6,6 l/m² 5,6 l/m² -34,5 l/m² 45,9 l/m² +7,3 l/m² 84,8 l/m² -35,6 l/m²
September 69,3 l/m² +31,8 l/m² 23,1 l/m² -13,6 l/m² 70,9 l/m² +35,7 l/m² 163,3 l/m² +53,1 l/m²
Oktober 38,0 l/m² +3,8 l/m² 0,0 l/m² -33,4 l/m² 66,5 l/m² +32,5 l/m² 104,5 l/m² +4,3 l/m²
November 38,5 l/m² +3,5 l/m² 80,2 l/m² +43,9 l/m² 41,3 l/m² +7,4 l/m² 160,0 l/m² +50,9 l/m²
Dezember 8,3 l/m² -23,5 l/m² 4,9 l/m² -25,1 l/m² 5,6 l/m² -20,4 l/m² 18,8 l/m² -71,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1297,0 l/m² 108,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h -2,3 h 0,00 h -1,8 h 2,50 h -5,1 h 2,50 h -2,9 h
Februar 9,05 h -4,4 h 9,20 h -10,4 h 14,42 h -10,1 h 32,67 h -26,1 h
März 53,43 h +23,7 h 25,08 h -10,1 h 23,97 h -11,5 h 102,48 h -3,1 h
April 53,47 h +17,3 h 28,08 h -9,2 h 42,32 h +5,1 h 123,87 h +11,9 h
Mai 42,30 h +4,8 h 56,23 h +18,1 h 53,57 h +7,1 h 152,10 h +37,7 h
Juni 58,00 h +2,7 h 100,10 h +35,3 h 116,07 h +50,9 h 274,17 h +79,8 h
Juli 18,08 h -48,1 h 65,98 h -1,9 h 55,40 h -9,2 h 139,47 h -64,2 h
August 66,72 h +4,6 h 78,97 h +18,9 h 56,90 h +3,7 h 202,58 h +22,2 h
September 45,50 h -1,5 h 51,62 h +10,5 h 7,17 h -27,8 h 104,28 h -19,0 h
Oktober 19,70 h -9,6 h 16,50 h -7,4 h 4,00 h -14,0 h 40,20 h -31,3 h
November 0,33 h -12,1 h 0,00 h -6,8 h 0,00 h -5,7 h 0,33 h -20,1 h
Dezember 0,00 h -4,5 h 0,00 h -3,5 h 0,00 h -2,9 h 0,00 h -10,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1174,65 h -24,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de