Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,5 °C +0,7 °C -3,8 °C -2,6 °C 0,7 °C +1,5 °C -1,1 °C +0,2 °C
Februar 4,4 °C +4,5 °C -1,0 °C -1,4 °C 6,3 °C +4,4 °C 3,0 °C +2,5 °C
März 3,4 °C +0,0 °C 3,4 °C -1,6 °C 6,6 °C +0,3 °C 4,3 °C -0,7 °C
April 6,5 °C -1,1 °C 6,1 °C -2,9 °C 9,3 °C -1,3 °C 7,3 °C -1,8 °C
Mai 10,3 °C -1,9 °C 11,7 °C -2,3 °C 11,3 °C -3,7 °C 11,1 °C -2,9 °C
Juni 16,7 °C +0,5 °C 20,0 °C +2,4 °C 22,8 °C +4,9 °C 19,8 °C +2,2 °C
Juli 20,4 °C +1,9 °C 19,9 °C +0,7 °C 21,0 °C +2,1 °C 20,5 °C +1,3 °C
August 18,5 °C -0,3 °C 20,7 °C +1,9 °C 15,6 °C -1,6 °C 18,2 °C -0,7 °C
September 15,7 °C +0,2 °C 16,4 °C +2,2 °C 13,6 °C +1,2 °C 15,2 °C +1,1 °C
Oktober 12,0 °C +1,1 °C 8,0 °C -1,4 °C 6,7 °C -0,8 °C 8,9 °C -0,5 °C
November 6,7 °C +0,9 °C 5,5 °C +1,5 °C 1,0 °C -1,4 °C 4,4 °C +0,3 °C
Dezember -0,7 °C -1,5 °C -0,4 °C +0,4 °C -0,2 °C +0,7 °C -0,5 °C +0,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,5 °C +0,17 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 64,2 l/m² +41,9 l/m² 8,4 l/m² -10,4 l/m² 102,9 l/m² +82,3 l/m² 175,4 l/m² +119,1 l/m²
Februar 87,7 l/m² +65,1 l/m² 1,4 l/m² -23,5 l/m² 0,0 l/m² -25,4 l/m² 89,1 l/m² +14,5 l/m²
März 3,5 l/m² -22,7 l/m² 20,3 l/m² -7,0 l/m² 0,0 l/m² -27,0 l/m² 23,8 l/m² -58,0 l/m²
April 27,2 l/m² +0,2 l/m² 21,0 l/m² -6,3 l/m² 9,7 l/m² -21,0 l/m² 57,9 l/m² -23,9 l/m²
Mai 107,4 l/m² +72,9 l/m² 72,4 l/m² +33,8 l/m² 95,4 l/m² +56,0 l/m² 275,2 l/m² +159,4 l/m²
Juni 32,8 l/m² -7,6 l/m² 0,0 l/m² -42,0 l/m² 3,5 l/m² -37,6 l/m² 36,3 l/m² -89,7 l/m²
Juli 38,7 l/m² -2,1 l/m² 38,9 l/m² -1,8 l/m² 26,3 l/m² -13,8 l/m² 103,9 l/m² -18,4 l/m²
August 73,6 l/m² +33,7 l/m² 23,5 l/m² -16,6 l/m² 58,8 l/m² +20,2 l/m² 155,9 l/m² +35,5 l/m²
September 0,0 l/m² -37,5 l/m² 48,2 l/m² +11,5 l/m² 31,6 l/m² -3,6 l/m² 79,8 l/m² -30,4 l/m²
Oktober 45,6 l/m² +11,4 l/m² 0,0 l/m² -33,4 l/m² 10,5 l/m² -23,5 l/m² 56,1 l/m² -44,0 l/m²
November 87,4 l/m² +52,4 l/m² 4,9 l/m² -31,4 l/m² 77,0 l/m² +43,1 l/m² 169,3 l/m² +60,2 l/m²
Dezember 59,5 l/m² +27,7 l/m² 28,0 l/m² -2,0 l/m² 4,1 l/m² -21,9 l/m² 91,6 l/m² +1,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1314,2 l/m² +125,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,58 h +0,6 h 0,00 h +0,0 h 0,58 h +0,6 h
Februar 0,08 h +0,1 h 20,08 h +20,1 h 49,92 h +49,9 h 70,08 h +70,1 h
März 58,67 h +58,7 h 24,17 h +24,2 h 38,92 h +38,9 h 121,75 h +121,8 h
April 47,50 h +47,5 h 31,33 h +31,3 h 34,00 h +34,0 h 112,83 h +112,8 h
Mai 41,48 h +41,5 h 32,88 h +32,9 h 31,78 h +31,8 h 106,15 h +106,2 h
Juni 59,77 h +59,8 h 66,97 h +67,0 h 93,50 h +93,5 h 220,23 h +220,2 h
Juli 33,37 h +33,4 h 26,42 h +26,4 h 69,82 h +69,8 h 129,60 h +129,6 h
August 51,08 h +51,1 h 78,17 h +78,2 h 53,93 h +53,9 h 183,18 h +183,2 h
September 74,92 h +74,9 h 38,83 h +38,8 h 50,25 h +50,3 h 164,00 h +164,0 h
Oktober 9,18 h +9,2 h 30,42 h +30,4 h 16,00 h +16,0 h 55,60 h +55,6 h
November 5,00 h +5,0 h 2,17 h +2,2 h 0,00 h +0,0 h 7,17 h +7,2 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1171,18 h +1171.18 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de