Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -4,4 °C -3,2 °C -3,4 °C -2,2 °C -5,2 °C -4,4 °C -4,4 °C -3,1 °C
Februar 2,6 °C +2,7 °C 1,8 °C +1,4 °C 3,7 °C +1,8 °C 2,5 °C +2,0 °C
März 6,9 °C +3,5 °C 16,7 °C +11,7 °C 10,1 °C +3,8 °C 9,1 °C +4,1 °C
April 12,5 °C +4,9 °C 8,8 °C -0,2 °C 9,2 °C -1,4 °C 10,1 °C +1,0 °C
Mai 11,2 °C -1,0 °C 15,4 °C +1,4 °C 17,7 °C +2,7 °C 14,8 °C +0,8 °C
Juni 17,0 °C +0,8 °C 20,3 °C +2,7 °C 20,0 °C +2,1 °C 19,1 °C +1,5 °C
Juli 20,9 °C +2,4 °C 19,8 °C +0,6 °C 20,4 °C +1,5 °C 20,4 °C +1,2 °C
August 23,6 °C +4,8 °C 19,5 °C +0,7 °C 19,2 °C +2,0 °C 20,7 °C +1,8 °C
September 14,5 °C -1,0 °C 11,2 °C -3,0 °C 11,9 °C -0,5 °C 12,6 °C -1,5 °C
Oktober 10,6 °C -0,3 °C 11,3 °C +1,9 °C 8,9 °C +1,4 °C 10,2 °C +0,8 °C
November 7,2 °C +1,4 °C 3,4 °C -0,6 °C 2,6 °C +0,2 °C 4,4 °C +0,3 °C
Dezember -1,1 °C -1,9 °C 1,1 °C +1,9 °C 1,1 °C +2,0 °C 0,4 °C +1,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,1 °C -3,07 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,0 l/m² -22,3 l/m² 28,9 l/m² +10,1 l/m² 0,7 l/m² -19,9 l/m² 29,5 l/m² -26,8 l/m²
Februar 54,3 l/m² +31,7 l/m² 3,4 l/m² -21,5 l/m² 34,3 l/m² +8,9 l/m² 92,0 l/m² +17,4 l/m²
März 35,0 l/m² +8,8 l/m² 0,0 l/m² -27,3 l/m² 4,1 l/m² -22,9 l/m² 39,2 l/m² -42,6 l/m²
April 4,1 l/m² -22,9 l/m² 19,9 l/m² -7,4 l/m² 105,8 l/m² +75,1 l/m² 129,8 l/m² +48,0 l/m²
Mai 9,6 l/m² -24,9 l/m² 38,5 l/m² -0,1 l/m² 10,3 l/m² -29,1 l/m² 58,4 l/m² -57,4 l/m²
Juni 70,7 l/m² +30,3 l/m² 13,7 l/m² -28,3 l/m² 103,0 l/m² +61,9 l/m² 187,5 l/m² +61,5 l/m²
Juli 6,2 l/m² -34,6 l/m² 22,7 l/m² -18,0 l/m² 53,6 l/m² +13,5 l/m² 82,4 l/m² -39,8 l/m²
August 24,0 l/m² -15,9 l/m² 26,8 l/m² -13,3 l/m² 1,4 l/m² -37,2 l/m² 52,2 l/m² -68,2 l/m²
September 76,9 l/m² +39,4 l/m² 151,8 l/m² +115,1 l/m² 7,6 l/m² -27,6 l/m² 236,3 l/m² +126,1 l/m²
Oktober 6,9 l/m² -27,3 l/m² 0,0 l/m² -33,4 l/m² 25,4 l/m² -8,6 l/m² 32,3 l/m² -67,8 l/m²
November 52,9 l/m² +17,9 l/m² 29,5 l/m² -6,8 l/m² 59,8 l/m² +25,9 l/m² 142,2 l/m² +33,1 l/m²
Dezember 38,5 l/m² +6,7 l/m² 101,7 l/m² +71,7 l/m² 92,0 l/m² +66,0 l/m² 232,2 l/m² +142,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1314,0 l/m² +125,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Februar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
März 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
April 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Mai 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juni 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juli 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
August 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
September 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Oktober 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
November 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 0,00 h +0.00 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de