Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,6 °C +6,8 °C 1,7 °C +2,9 °C 0,5 °C +1,3 °C 2,5 °C +3,8 °C
Februar -1,5 °C -1,4 °C 2,5 °C +2,1 °C 3,5 °C +1,6 °C 1,4 °C +0,9 °C
März 4,6 °C +1,2 °C 6,6 °C +1,6 °C 8,4 °C +2,1 °C 6,6 °C +1,6 °C
April 6,2 °C -1,4 °C 8,9 °C -0,1 °C 11,4 °C +0,8 °C 8,8 °C -0,3 °C
Mai 13,2 °C +1,0 °C 11,9 °C -2,1 °C 17,0 °C +2,0 °C 14,1 °C +0,1 °C
Juni 16,7 °C +0,5 °C 18,3 °C +0,7 °C 20,2 °C +2,3 °C 18,4 °C +0,8 °C
Juli 20,0 °C +1,5 °C 21,5 °C +2,3 °C 18,4 °C -0,5 °C 19,9 °C +0,7 °C
August 16,4 °C -2,4 °C 20,6 °C +1,8 °C 20,5 °C +3,3 °C 19,2 °C +0,3 °C
September 17,8 °C +2,3 °C 17,9 °C +3,7 °C 15,7 °C +3,3 °C 17,1 °C +3,0 °C
Oktober 14,6 °C +3,7 °C 11,7 °C +2,3 °C 12,6 °C +5,1 °C 13,0 °C +3,6 °C
November 8,0 °C +2,2 °C 5,6 °C +1,6 °C 2,9 °C +0,5 °C 5,5 °C +1,5 °C
Dezember 1,5 °C +0,7 °C 2,3 °C +3,1 °C 4,1 °C +5,0 °C 2,7 °C +3,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,8 °C +3,82 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 27,2 l/m² +4,9 l/m² 69,7 l/m² +50,9 l/m² 28,7 l/m² +8,1 l/m² 125,6 l/m² +69,3 l/m²
Februar 0,0 l/m² -22,6 l/m² 0,0 l/m² -24,9 l/m² 18,2 l/m² -7,2 l/m² 18,2 l/m² -56,4 l/m²
März 9,8 l/m² -16,4 l/m² 5,6 l/m² -21,7 l/m² 47,6 l/m² +20,6 l/m² 63,0 l/m² -18,8 l/m²
April 8,3 l/m² -18,7 l/m² 84,2 l/m² +56,9 l/m² 7,7 l/m² -23,0 l/m² 100,2 l/m² +18,4 l/m²
Mai 27,2 l/m² -7,3 l/m² 70,0 l/m² +31,4 l/m² 15,4 l/m² -24,0 l/m² 112,6 l/m² -3,2 l/m²
Juni 95,2 l/m² +54,8 l/m² 16,1 l/m² -25,9 l/m² 29,4 l/m² -11,7 l/m² 140,7 l/m² +14,7 l/m²
Juli 55,3 l/m² +14,5 l/m² 112,3 l/m² +71,6 l/m² 111,6 l/m² +71,5 l/m² 279,3 l/m² +157,1 l/m²
August 213,1 l/m² +173,2 l/m² 0,7 l/m² -39,4 l/m² 101,3 l/m² +62,7 l/m² 315,1 l/m² +194,7 l/m²
September 0,0 l/m² -37,5 l/m² 25,2 l/m² -11,5 l/m² 56,9 l/m² +21,7 l/m² 82,1 l/m² -28,1 l/m²
Oktober 6,9 l/m² -27,3 l/m² 55,4 l/m² +22,0 l/m² 174,6 l/m² +140,6 l/m² 236,9 l/m² +136,8 l/m²
November 121,0 l/m² +86,0 l/m² 3,5 l/m² -32,8 l/m² 21,7 l/m² -12,2 l/m² 146,2 l/m² +37,1 l/m²
Dezember 72,7 l/m² +40,9 l/m² 55,2 l/m² +25,2 l/m² 11,2 l/m² -14,8 l/m² 139,0 l/m² +49,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1759,0 l/m² +570,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 5,67 h +5,7 h 5,67 h +5,7 h
Februar 19,38 h +19,4 h 40,52 h +40,5 h 11,33 h +11,3 h 71,23 h +71,2 h
März 16,37 h +16,4 h 55,00 h +55,0 h 57,08 h +57,1 h 128,45 h +128,4 h
April 55,57 h +55,6 h 25,97 h +26,0 h 38,50 h +38,5 h 120,03 h +120,0 h
Mai 38,65 h +38,7 h 13,55 h +13,6 h 72,13 h +72,1 h 124,33 h +124,3 h
Juni 67,90 h +67,9 h 80,38 h +80,4 h 88,25 h +88,3 h 236,53 h +236,5 h
Juli 75,33 h +75,3 h 90,63 h +90,6 h 78,40 h +78,4 h 244,37 h +244,4 h
August 55,13 h +55,1 h 93,45 h +93,4 h 71,70 h +71,7 h 220,28 h +220,3 h
September 80,52 h +80,5 h 50,48 h +50,5 h 37,75 h +37,8 h 168,75 h +168,8 h
Oktober 46,37 h +46,4 h 37,28 h +37,3 h 14,38 h +14,4 h 98,03 h +98,0 h
November 7,75 h +7,8 h 5,58 h +5,6 h 0,42 h +0,4 h 13,75 h +13,8 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1431,43 h +1431.43 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de