Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,5 °C +0,7 °C 0,5 °C +1,7 °C 1,7 °C +2,5 °C 0,6 °C +1,9 °C
Februar 4,1 °C +4,2 °C 4,9 °C +4,5 °C 4,4 °C +2,5 °C 4,5 °C +4,1 °C
März 5,2 °C +1,8 °C 7,2 °C +2,2 °C 4,1 °C -2,2 °C 5,4 °C +0,4 °C
April 8,5 °C +0,9 °C 11,6 °C +2,6 °C 12,3 °C +1,7 °C 10,8 °C +1,8 °C
Mai 12,9 °C +0,7 °C 13,3 °C -0,7 °C 14,3 °C -0,7 °C 13,5 °C -0,5 °C
Juni 15,9 °C -0,3 °C 17,4 °C -0,2 °C 20,1 °C +2,2 °C 17,8 °C +0,2 °C
Juli 19,9 °C +1,4 °C 17,1 °C -2,1 °C 21,0 °C +2,1 °C 19,4 °C +0,2 °C
August 20,7 °C +1,9 °C 20,3 °C +1,5 °C 19,3 °C +2,1 °C 20,1 °C +1,2 °C
September 16,3 °C +0,8 °C 17,6 °C +3,4 °C 12,7 °C +0,3 °C 15,5 °C +1,4 °C
Oktober 12,0 °C +1,1 °C 7,7 °C -1,7 °C 10,6 °C +3,1 °C 10,1 °C +0,7 °C
November 7,2 °C +1,4 °C 4,9 °C +0,9 °C -0,0 °C -2,4 °C 5,3 °C +1,3 °C
Dezember 0,3 °C -0,5 °C 0,1 °C +0,9 °C 1,7 °C +2,6 °C 0,7 °C +1,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,6 °C +1,90 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,0 l/m² -22,3 l/m² 0,0 l/m² -18,8 l/m² 15,8 l/m² -4,8 l/m² 15,8 l/m² -40,5 l/m²
Februar 7,6 l/m² -15,0 l/m² 0,0 l/m² -24,9 l/m² 41,3 l/m² +15,9 l/m² 48,9 l/m² -25,7 l/m²
März 113,4 l/m² +87,2 l/m² 0,7 l/m² -26,6 l/m² 30,8 l/m² +3,8 l/m² 144,9 l/m² +63,1 l/m²
April 0,0 l/m² -27,0 l/m² 5,5 l/m² -21,8 l/m² 1,4 l/m² -29,3 l/m² 6,9 l/m² -74,9 l/m²
Mai 20,0 l/m² -14,5 l/m² 89,5 l/m² +50,9 l/m² 14,7 l/m² -24,7 l/m² 124,2 l/m² +8,4 l/m²
Juni 114,1 l/m² +73,7 l/m² 13,3 l/m² -28,7 l/m² 36,4 l/m² -4,7 l/m² 163,8 l/m² +37,8 l/m²
Juli 47,9 l/m² +7,1 l/m² 56,2 l/m² +15,5 l/m² 50,6 l/m² +10,5 l/m² 154,7 l/m² +32,5 l/m²
August 69,6 l/m² +29,7 l/m² 23,1 l/m² -17,0 l/m² 94,1 l/m² +55,5 l/m² 186,8 l/m² +66,4 l/m²
September 23,1 l/m² -14,4 l/m² 0,0 l/m² -36,7 l/m² 102,9 l/m² +67,7 l/m² 126,0 l/m² +15,8 l/m²
Oktober 62,2 l/m² +28,0 l/m² 70,7 l/m² +37,3 l/m² 16,1 l/m² -17,9 l/m² 149,0 l/m² +48,8 l/m²
November 3,5 l/m² -31,5 l/m² 28,7 l/m² -7,6 l/m² 0,0 l/m² -33,9 l/m² 32,2 l/m² -76,9 l/m²
Dezember 185,5 l/m² +153,7 l/m² 6,9 l/m² -23,1 l/m² 76,6 l/m² +50,6 l/m² 269,0 l/m² +179,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1422,1 l/m² +233,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Februar 1,50 h +1,5 h 8,48 h +8,5 h 14,00 h +14,0 h 23,98 h +24,0 h
März 4,75 h +4,8 h 24,83 h +24,8 h 3,73 h +3,7 h 33,32 h +33,3 h
April 57,75 h +57,8 h 41,62 h +41,6 h 24,17 h +24,2 h 123,53 h +123,5 h
Mai 47,25 h +47,3 h 9,83 h +9,8 h 36,58 h +36,6 h 93,67 h +93,7 h
Juni 16,83 h +16,8 h 42,13 h +42,1 h 50,33 h +50,3 h 109,30 h +109,3 h
Juli 71,50 h +71,5 h 68,25 h +68,3 h 71,30 h +71,3 h 211,05 h +211,1 h
August 40,90 h +40,9 h 30,05 h +30,0 h 28,80 h +28,8 h 99,75 h +99,8 h
September 52,53 h +52,5 h 63,93 h +63,9 h 22,87 h +22,9 h 139,33 h +139,3 h
Oktober 30,67 h +30,7 h 19,60 h +19,6 h 29,83 h +29,8 h 80,10 h +80,1 h
November 27,72 h +27,7 h 16,92 h +16,9 h 0,00 h +0,0 h 44,63 h +44,6 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 958,67 h +958.67 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de