Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,2 °C +5,4 °C 1,4 °C +2,6 °C 1,9 °C +2,7 °C 2,5 °C +3,8 °C
Februar 0,2 °C +0,3 °C -0,6 °C -1,0 °C -4,2 °C -6,1 °C -1,3 °C -1,8 °C
März -0,4 °C -3,8 °C 3,3 °C -1,7 °C 4,5 °C -1,8 °C 2,6 °C -2,4 °C
April 9,2 °C +1,6 °C 13,5 °C +4,5 °C 15,7 °C +5,1 °C 12,8 °C +3,8 °C
Mai 15,6 °C +3,4 °C 13,8 °C -0,2 °C 17,3 °C +2,3 °C 15,6 °C +1,6 °C
Juni 19,3 °C +3,1 °C 19,8 °C +2,2 °C 17,2 °C -0,7 °C 18,8 °C +1,2 °C
Juli 19,4 °C +0,9 °C 19,0 °C -0,2 °C 21,7 °C +2,8 °C 20,1 °C +0,9 °C
August 24,0 °C +5,2 °C 20,3 °C +1,5 °C 17,7 °C +0,5 °C 20,6 °C +1,7 °C
September 16,7 °C +1,2 °C 18,2 °C +4,0 °C 11,0 °C -1,4 °C 15,3 °C +1,2 °C
Oktober 11,0 °C +0,1 °C 11,4 °C +2,0 °C 10,5 °C +3,0 °C 10,9 °C +1,5 °C
November 11,1 °C +5,3 °C 6,0 °C +2,0 °C 3,0 °C +0,6 °C 6,7 °C +2,7 °C
Dezember 2,7 °C +1,9 °C -0,9 °C -0,1 °C 1,0 °C +1,9 °C 0,9 °C +1,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,5 °C +3,78 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 43,3 l/m² +21,0 l/m² 2,7 l/m² -16,1 l/m² 1,4 l/m² -19,2 l/m² 47,4 l/m² -8,9 l/m²
Februar 74,9 l/m² +52,3 l/m² 8,2 l/m² -16,7 l/m² 2,1 l/m² -23,3 l/m² 85,2 l/m² +10,6 l/m²
März 17,2 l/m² -9,0 l/m² 54,3 l/m² +27,0 l/m² 48,1 l/m² +21,1 l/m² 119,5 l/m² +37,7 l/m²
April 16,5 l/m² -10,5 l/m² 60,5 l/m² +33,2 l/m² 7,6 l/m² -23,1 l/m² 84,5 l/m² +2,7 l/m²
Mai 41,9 l/m² +7,4 l/m² 79,0 l/m² +40,4 l/m² 63,2 l/m² +23,8 l/m² 184,1 l/m² +68,3 l/m²
Juni 11,0 l/m² -29,4 l/m² 9,6 l/m² -32,4 l/m² 27,5 l/m² -13,6 l/m² 48,1 l/m² -77,9 l/m²
Juli 9,6 l/m² -31,2 l/m² 48,1 l/m² +7,4 l/m² 7,6 l/m² -32,5 l/m² 65,3 l/m² -57,0 l/m²
August 4,1 l/m² -35,8 l/m² 20,6 l/m² -19,5 l/m² 93,4 l/m² +54,8 l/m² 118,1 l/m² -2,3 l/m²
September 94,8 l/m² +57,3 l/m² 12,4 l/m² -24,3 l/m² 31,6 l/m² -3,6 l/m² 138,7 l/m² +28,5 l/m²
Oktober 23,4 l/m² -10,8 l/m² 2,1 l/m² -31,3 l/m² 132,6 l/m² +98,6 l/m² 158,0 l/m² +57,8 l/m²
November 51,5 l/m² +16,5 l/m² 5,5 l/m² -30,8 l/m² 62,5 l/m² +28,6 l/m² 119,5 l/m² +10,4 l/m²
Dezember 6,2 l/m² -25,6 l/m² 0,7 l/m² -29,3 l/m² 0,7 l/m² -25,3 l/m² 7,6 l/m² -82,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1175,9 l/m² -12,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Februar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
März 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
April 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Mai 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juni 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juli 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
August 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
September 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Oktober 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
November 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 0,00 h +0.00 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de