Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,1 °C +1,3 °C 0,2 °C +1,4 °C -2,2 °C -1,4 °C -0,7 °C +0,6 °C
Februar 1,8 °C +1,9 °C 2,9 °C +2,5 °C 4,8 °C +2,9 °C 3,0 °C +2,5 °C
März 7,1 °C +3,7 °C 4,9 °C -0,1 °C 7,2 °C +0,9 °C 6,4 °C +1,4 °C
April 9,7 °C +2,1 °C 8,9 °C -0,1 °C 11,3 °C +0,7 °C 10,0 °C +0,9 °C
Mai 9,2 °C -3,0 °C 10,3 °C -3,7 °C 13,3 °C -1,7 °C 11,0 °C -3,0 °C
Juni 19,4 °C +3,2 °C 20,9 °C +3,3 °C 21,1 °C +3,2 °C 20,4 °C +2,8 °C
Juli 19,2 °C +0,7 °C 18,0 °C -1,2 °C 21,9 °C +3,0 °C 19,8 °C +0,6 °C
August 20,2 °C +1,4 °C 19,5 °C +0,7 °C 19,6 °C +2,4 °C 19,7 °C +0,8 °C
September 15,2 °C -0,3 °C 14,9 °C +0,7 °C 13,5 °C +1,1 °C 14,5 °C +0,4 °C
Oktober 10,5 °C -0,4 °C 11,7 °C +2,3 °C 10,1 °C +2,6 °C 10,8 °C +1,4 °C
November 8,1 °C +2,3 °C 6,9 °C +2,9 °C 6,4 °C +4,0 °C 7,1 °C +3,0 °C
Dezember 0,9 °C +0,1 °C 5,0 °C +5,8 °C 2,7 °C +3,6 °C 2,8 °C +3,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,5 °C +0,64 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,5 l/m² -16,8 l/m² 20,6 l/m² +1,8 l/m² 37,1 l/m² +16,5 l/m² 63,2 l/m² +6,9 l/m²
Februar 119,5 l/m² +96,9 l/m² 19,2 l/m² -5,7 l/m² 0,0 l/m² -25,4 l/m² 138,8 l/m² +64,2 l/m²
März 10,3 l/m² -15,9 l/m² 24,7 l/m² -2,6 l/m² 17,2 l/m² -9,8 l/m² 52,2 l/m² -29,6 l/m²
April 48,8 l/m² +21,8 l/m² 4,8 l/m² -22,5 l/m² 65,3 l/m² +34,6 l/m² 118,8 l/m² +37,0 l/m²
Mai 34,3 l/m² -0,2 l/m² 46,7 l/m² +8,1 l/m² 87,9 l/m² +48,5 l/m² 169,0 l/m² +53,2 l/m²
Juni 2,1 l/m² -38,3 l/m² 14,4 l/m² -27,6 l/m² 67,3 l/m² +26,2 l/m² 83,8 l/m² -42,2 l/m²
Juli 68,0 l/m² +27,2 l/m² 19,2 l/m² -21,5 l/m² 44,7 l/m² +4,6 l/m² 131,9 l/m² +9,6 l/m²
August 24,7 l/m² -15,2 l/m² 17,4 l/m² -22,7 l/m² 81,7 l/m² +43,1 l/m² 123,8 l/m² +3,4 l/m²
September 87,7 l/m² +50,2 l/m² 16,8 l/m² -19,9 l/m² 37,0 l/m² +1,8 l/m² 141,5 l/m² +31,3 l/m²
Oktober 33,9 l/m² -0,3 l/m² 4,9 l/m² -28,5 l/m² 17,2 l/m² -16,8 l/m² 55,9 l/m² -44,3 l/m²
November 116,9 l/m² +81,9 l/m² 196,7 l/m² +160,4 l/m² 25,9 l/m² -8,0 l/m² 339,5 l/m² +230,4 l/m²
Dezember 29,4 l/m² -2,4 l/m² 27,3 l/m² -2,7 l/m² 58,1 l/m² +32,1 l/m² 114,8 l/m² +24,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1533,2 l/m² +344,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Februar 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
März 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
April 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Mai 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juni 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Juli 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
August 7,75 h +7,8 h 29,42 h +29,4 h 16,90 h +16,9 h 54,07 h +54,1 h
September 18,45 h +18,5 h 42,75 h +42,8 h 18,57 h +18,6 h 79,77 h +79,8 h
Oktober 0,00 h +0,0 h 3,37 h +3,4 h 0,00 h +0,0 h 3,37 h +3,4 h
November 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 137,20 h +137.20 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de