Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Weather station Trzic (Stand: 18.01.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,8 °C +2,0 °C -0,9 °C +0,3 °C -0,5 °C +0,3 °C -0,2 °C +1,1 °C
Februar 2,9 °C +3,0 °C 2,7 °C +2,3 °C 3,3 °C +1,4 °C 3,0 °C +2,5 °C
März 1,5 °C -1,9 °C 3,7 °C -1,3 °C 8,4 °C +2,1 °C 4,7 °C -0,3 °C
April 6,1 °C -1,5 °C 9,5 °C +0,5 °C 10,3 °C -0,3 °C 8,6 °C -0,4 °C
Mai 12,9 °C +0,7 °C 17,7 °C +3,7 °C 16,6 °C +1,6 °C 15,8 °C +1,8 °C
Juni 19,4 °C +3,2 °C 20,5 °C +2,9 °C 22,7 °C +4,8 °C 20,9 °C +3,3 °C
Juli 20,9 °C +2,4 °C 21,3 °C +2,1 °C 23,5 °C +4,6 °C 22,0 °C +2,8 °C
August 22,0 °C +3,2 °C 20,0 °C +1,2 °C 20,1 °C +2,9 °C 20,7 °C +1,8 °C
September 17,4 °C +1,9 °C 14,0 °C -0,2 °C 10,3 °C -2,1 °C 13,9 °C -0,2 °C
Oktober 12,4 °C +1,5 °C 12,2 °C +2,8 °C 12,5 °C +5,0 °C 12,4 °C +3,0 °C
November 9,8 °C +4,0 °C 6,7 °C +2,7 °C 2,6 °C +0,2 °C 6,4 °C +2,3 °C
Dezember 2,0 °C +1,2 °C 0,0 °C +0,8 °C 5,3 °C +6,2 °C 3,7 °C +4,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,4 °C +1,09 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 39,8 l/m² +17,5 l/m² 0,0 l/m² -18,8 l/m² 0,0 l/m² -20,6 l/m² 39,8 l/m² -16,5 l/m²
Februar 1,4 l/m² -21,2 l/m² 25,2 l/m² +0,3 l/m² 3,5 l/m² -21,9 l/m² 30,1 l/m² -44,5 l/m²
März 0,0 l/m² -26,2 l/m² 0,0 l/m² -27,3 l/m² 31,5 l/m² +4,5 l/m² 31,5 l/m² -50,3 l/m²
April 57,3 l/m² +30,3 l/m² 8,4 l/m² -18,9 l/m² 42,7 l/m² +12,0 l/m² 108,4 l/m² +26,6 l/m²
Mai 30,1 l/m² -4,4 l/m² 15,2 l/m² -23,4 l/m² 44,0 l/m² +4,6 l/m² 89,3 l/m² -26,5 l/m²
Juni 9,0 l/m² -31,4 l/m² 16,1 l/m² -25,9 l/m² 29,2 l/m² -11,9 l/m² 54,3 l/m² -71,7 l/m²
Juli 35,3 l/m² -5,5 l/m² 7,6 l/m² -33,1 l/m² 34,8 l/m² -5,3 l/m² 77,7 l/m² -44,5 l/m²
August 15,3 l/m² -24,6 l/m² 36,9 l/m² -3,2 l/m² 19,4 l/m² -19,2 l/m² 71,6 l/m² -48,8 l/m²
September 52,3 l/m² +14,8 l/m² 84,5 l/m² +47,8 l/m² 119,6 l/m² +84,4 l/m² 256,4 l/m² +146,2 l/m²
Oktober 4,2 l/m² -30,0 l/m² 0,0 l/m² -33,4 l/m² 51,1 l/m² +17,1 l/m² 55,3 l/m² -44,8 l/m²
November 46,3 l/m² +11,3 l/m² 13,9 l/m² -22,4 l/m² 16,6 l/m² -17,3 l/m² 76,8 l/m² -32,3 l/m²
Dezember 153,1 l/m² +121,3 l/m² 0,0 l/m² -30,0 l/m² 7,0 l/m² -19,0 l/m² 160,1 l/m² +70,1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1051,4 l/m² -137,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h +0,0 h 0,08 h +0,1 h 6,50 h +6,5 h 6,58 h +6,6 h
Februar 21,80 h +21,8 h 20,25 h +20,3 h 29,83 h +29,8 h 71,88 h +71,9 h
März 59,75 h +59,8 h 30,42 h +30,4 h 66,65 h +66,7 h 156,82 h +156,8 h
April 31,92 h +31,9 h 70,67 h +70,7 h 31,17 h +31,2 h 133,75 h +133,8 h
Mai 19,17 h +19,2 h 61,42 h +61,4 h 54,33 h +54,3 h 134,92 h +134,9 h
Juni 61,42 h +61,4 h 99,00 h +99,0 h 92,25 h +92,3 h 252,67 h +252,7 h
Juli 88,17 h +88,2 h 88,00 h +88,0 h 76,83 h +76,8 h 253,00 h +253,0 h
August 55,67 h +55,7 h 54,75 h +54,8 h 37,33 h +37,3 h 147,75 h +147,8 h
September 43,10 h +43,1 h 41,72 h +41,7 h 22,83 h +22,8 h 107,65 h +107,7 h
Oktober 40,28 h +40,3 h 44,78 h +44,8 h 46,17 h +46,2 h 131,23 h +131,2 h
November 20,97 h +21,0 h 8,83 h +8,8 h 10,50 h +10,5 h 40,30 h +40,3 h
Dezember 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h 0,00 h +0,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1436,55 h +1436.55 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de