Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Weather station Trzic (Stand: 04.02.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,7 °C +3,9 °C -0,6 °C +0,6 °C 0,2 °C +1,0 °C 0,7 °C +2,0 °C
Februar 5,2 °C +5,3 °C 6,2 °C +5,8 °C 6,5 °C +4,6 °C 5,9 °C +5,4 °C
März 6,0 °C +2,6 °C 7,7 °C +2,7 °C 8,8 °C +2,5 °C 7,3 °C +2,3 °C
April 13,9 °C +6,3 °C 11,2 °C +2,2 °C 8,5 °C -2,1 °C 10,2 °C +1,1 °C
Mai 12,9 °C +0,7 °C 14,5 °C +0,5 °C 14,8 °C -0,2 °C 14,1 °C +0,1 °C
Juni 17,7 °C +1,5 °C 17,0 °C -0,6 °C 21,3 °C +3,4 °C 18,7 °C +1,1 °C
Juli 20,4 °C +1,9 °C 23,8 °C +4,6 °C 21,5 °C +2,6 °C 21,9 °C +2,7 °C
August 21,3 °C +2,5 °C 23,3 °C +4,5 °C 22,4 °C +5,2 °C 22,4 °C +3,5 °C
September 19,4 °C +3,9 °C 12,6 °C -1,6 °C 14,0 °C +1,6 °C 15,3 °C +1,2 °C
Oktober 10,9 °C +0,0 °C 10,7 °C +1,3 °C 11,6 °C +4,1 °C 11,1 °C +1,7 °C
November 5,0 °C -0,8 °C 2,8 °C -1,2 °C 2,8 °C +0,4 °C 3,5 °C -0,6 °C
Dezember 1,5 °C +0,7 °C 1,9 °C +2,7 °C 0,9 °C +1,8 °C 1,4 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,2 °C +3,77 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 77,7 l/m² +55,4 l/m² 43,4 l/m² +24,6 l/m² 2,1 l/m² -18,5 l/m² 123,2 l/m² +66,9 l/m²
Februar 15,9 l/m² -6,7 l/m² 22,0 l/m² -2,9 l/m² 105,9 l/m² +80,5 l/m² 143,8 l/m² +69,2 l/m²
März 100,6 l/m² +74,4 l/m² 15,9 l/m² -11,4 l/m² 25,7 l/m² -1,3 l/m² 142,3 l/m² +60,5 l/m²
April 0,0 l/m² -27,0 l/m² 25,6 l/m² -1,7 l/m² 19,6 l/m² -11,1 l/m² 45,2 l/m² -36,6 l/m²
Mai 36,8 l/m² +2,3 l/m² 78,8 l/m² +40,2 l/m² 88,6 l/m² +49,2 l/m² 204,2 l/m² +88,4 l/m²
Juni 39,9 l/m² -0,5 l/m² 37,1 l/m² -4,9 l/m² 12,6 l/m² -28,5 l/m² 89,6 l/m² -36,4 l/m²
Juli 59,4 l/m² +18,6 l/m² 51,9 l/m² +11,2 l/m² 50,2 l/m² +10,1 l/m² 161,5 l/m² +39,3 l/m²
August 28,4 l/m² -11,5 l/m² 18,0 l/m² -22,1 l/m² 0,0 l/m² -38,6 l/m² 46,4 l/m² -74,0 l/m²
September 84,2 l/m² +46,7 l/m² 83,3 l/m² +46,6 l/m² 79,6 l/m² +44,4 l/m² 247,1 l/m² +136,9 l/m²
Oktober 137,7 l/m² +103,5 l/m² 19,6 l/m² -13,8 l/m² 24,5 l/m² -9,5 l/m² 181,8 l/m² +81,7 l/m²
November 0,7 l/m² -34,3 l/m² 15,4 l/m² -20,9 l/m² 31,4 l/m² -2,5 l/m² 47,5 l/m² -61,6 l/m²
Dezember 1,4 l/m² -30,4 l/m² 21,0 l/m² -9,0 l/m² 3,5 l/m² -22,5 l/m² 25,9 l/m² -64,1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1458,5 l/m² +270,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h -2,3 h 2,25 h +0,4 h 14,98 h +7,4 h 17,23 h +11,9 h
Februar 9,67 h -3,8 h 29,53 h +9,9 h 13,32 h -11,2 h 52,52 h -6,3 h
März 7,83 h -21,9 h 34,37 h -0,8 h 15,58 h -19,9 h 57,78 h -47,8 h
April 0,42 h -35,8 h 64,90 h +27,6 h 45,75 h +8,6 h 111,07 h -0,9 h
Mai 40,17 h +2,7 h 46,08 h +8,0 h 41,73 h -4,8 h 127,98 h +13,6 h
Juni 73,25 h +18,0 h 56,87 h -7,9 h 53,88 h -11,3 h 184,00 h -10,3 h
Juli 62,40 h -3,8 h 90,15 h +22,3 h 94,18 h +29,6 h 246,73 h +43,1 h
August 78,40 h +16,3 h 66,33 h +6,2 h 84,82 h +31,6 h 229,55 h +49,2 h
September 57,23 h +10,2 h 19,38 h -21,7 h 42,05 h +7,1 h 118,67 h -4,6 h
Oktober 17,33 h -12,0 h 17,53 h -6,4 h 23,05 h +5,1 h 57,92 h -13,6 h
November 11,80 h -0,6 h 4,33 h -2,5 h 0,07 h -5,6 h 16,20 h -4,2 h
Dezember 0,00 h -4,5 h 0,00 h -3,5 h 0,00 h -2,9 h 0,00 h -10,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1219,65 h +25.52 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de