Precipitation distribution 30 days (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 79,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 70,5 l/m² = STDV 89 % --- max. Tagesmenge: 47,4l/m² am 19.02.2026 --- max. RR: 40,8 l/m² am 12:15 19.02.2026)
(Normalsonne: 91:30 h --- Sonnenzeit: 122:40 h = STDV 134 % --- max. Tagessonnenzeit: 8:18 h am 19.03.2026) - Stand: 21.03.2026 06:30
19.02.2026 20.02.2026 21.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 24.02.2026 25.02.2026 26.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 01.03.2026 02.03.2026 03.03.2026 04.03.2026 05.03.2026
40,8 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
12:15 01:45
6,1 °C 5,7 °C 7,1 °C 9,4 °C 13,8 °C 9,7 °C 15,1 °C 15,0 °C 16,0 °C 15,7 °C 13,2 °C 12,0 °C 13,8 °C 15,2 °C 15,3 °C
1,7 °C 0,6 °C 0,4 °C -0,4 °C 1,7 °C 2,5 °C 3,6 °C 2,0 °C 1,9 °C 2,0 °C 1,9 °C 3,0 °C 2,1 °C 1,7 °C 1,5 °C
0:00 hours 0:00 hours 1:05 hours 4:35 hours 5:00 hours 0:00 hours 4:23 hours 5:25 hours 4:30 hours 5:50 hours 3:31 hours 3:10 hours 5:00 hours 3:55 hours 7:10 hours
10:35 h 10:37 h 10:40 h 10:44 h 10:47 h 10:50 h 10:53 h 10:57 h 11:00 h 11:03 h 11:06 h 11:10 h 11:13 h 11:16 h 11:20 h
06.03.2026 07.03.2026 08.03.2026 09.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 15.03.2026 16.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 25,2 mm/h 16,8 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
17:20 17:05 16:55 16:45 05:55
15,9 °C 13,8 °C 16,1 °C 14,6 °C 14,0 °C 13,3 °C 14,9 °C 13,9 °C 12,0 °C 12,6 °C 13,0 °C 10,0 °C 10,7 °C 12,7 °C 12,4 °C
1,8 °C 2,2 °C 2,0 °C 3,5 °C 2,6 °C 2,4 °C 4,1 °C 4,3 °C 3,1 °C 4,2 °C 2,5 °C 1,9 °C 2,3 °C 2,6 °C 2,2 °C
6:40 hours 3:15 hours 7:20 hours 7:35 hours 6:15 hours 4:05 hours 3:59 hours 0:40 hours 0:50 hours 2:15 hours 2:45 hours 3:35 hours 4:14 hours 8:20 hours 7:18 hours
11:22 h 11:26 h 11:29 h 11:32 h 11:36 h 11:39 h 11:43 h 11:46 h 11:49 h 11:53 h 11:56 h 12:00 h 12:02 h 12:05 h 12:09 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de