Precipitation distribution 30 days (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 59,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 90,3 l/m² = STDV 152 % --- max. Tagesmenge: 40,6l/m² am 25.01.2026 --- max. RR: 25,2 l/m² am 13:35 28.01.2026)
(Normalsonne: 13:12 h --- Sonnenzeit: 0:05 h = STDV 1 % --- max. Tagessonnenzeit: 0:00 h am 05.01.2026) - Stand: 04.02.2026 03:00
05.01.2026 06.01.2026 07.01.2026 08.01.2026 09.01.2026 10.01.2026 11.01.2026 12.01.2026 13.01.2026 14.01.2026 15.01.2026 16.01.2026 17.01.2026 18.01.2026 19.01.2026
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
12:00 03:45 15:00 13:00 10:50 08:26
-1,8 °C -2,1 °C -2,2 °C -5,7 °C -0,1 °C 1,5 °C -1,7 °C 0,4 °C 3,5 °C 4,7 °C 5,0 °C 8,5 °C 4,3 °C 1,5 °C -1,3 °C
-5,9 °C -4,8 °C -6,6 °C -10,6 °C -7,5 °C -2,4 °C -8,1 °C -8,6 °C -3,8 °C -0,9 °C -1,2 °C 1,4 °C 1,5 °C -2,7 °C -3,9 °C
0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours
8:45 h 8:46 h 8:47 h 8:48 h 8:51 h 8:52 h 8:53 h 8:55 h 8:57 h 8:59 h 9:01 h 9:02 h 9:05 h 9:07 h 9:09 h
20.01.2026 21.01.2026 22.01.2026 23.01.2026 24.01.2026 25.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 31.01.2026 01.02.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 16,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 25,2 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h
08:00 10:00 13:35 00:15 05:05 08:05
-2,9 °C -5,1 °C -1,2 °C 3,4 °C 3,9 °C 3,4 °C 4,2 °C 0,7 °C 4,8 °C 7,1 °C 4,4 °C 4,5 °C 4,6 °C 2,4 °C 4,1 °C
-6,1 °C -9,3 °C -9,5 °C -5,9 °C 0,1 °C 0,7 °C -0,9 °C -3,4 °C 0,4 °C 2,6 °C 1,9 °C 1,8 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,2 °C
0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:05 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours
9:11 h 9:13 h 9:16 h 9:18 h 9:21 h 9:23 h 9:26 h 9:28 h 9:31 h 9:33 h 9:35 h 9:38 h 9:40 h 9:44 h 9:46 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de