Precipitation distribution 30 days (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 87,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 32,2 l/m² = STDV 37 % --- max. Tagesmenge: 10,5l/m² am 29.04.2026 --- max. RR: 16,8 l/m² am 16:25 16.04.2026)
(Normalsonne: 111:30 h --- Sonnenzeit: 229:02 h = STDV 205 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 02.05.2026) - Stand: 05.05.2026 10:00
05.04.2026 06.04.2026 07.04.2026 08.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 11.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 14.04.2026 15.04.2026 16.04.2026 17.04.2026 18.04.2026 19.04.2026
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 16,8 mm/h 16,8 mm/h 0,0 mm/h 16,8 mm/h
06:40 02:05 16:25 15:20
23,1 °C 24,4 °C 22,3 °C 16,7 °C 15,9 °C 15,7 °C 18,1 °C 18,8 °C 16,4 °C 13,7 °C 15,9 °C 19,7 °C 20,8 °C 20,5 °C 21,0 °C
4,8 °C 6,8 °C 7,7 °C 4,8 °C 1,6 °C 3,2 °C 2,9 °C 5,7 °C 9,6 °C 9,2 °C 8,9 °C 7,4 °C 7,3 °C 7,8 °C 7,5 °C
8:53 hours 8:00 hours 8:55 hours 8:45 hours 8:50 hours 5:30 hours 7:45 hours 6:00 hours 4:25 hours 0:15 hours 3:00 hours 7:10 hours 6:55 hours 6:35 hours 6:05 hours
13:01 h 13:05 h 13:08 h 13:11 h 13:15 h 13:18 h 13:21 h 13:25 h 13:28 h 13:30 h 13:34 h 13:37 h 13:40 h 13:44 h 13:46 h
20.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 23.04.2026 24.04.2026 25.04.2026 26.04.2026 27.04.2026 28.04.2026 29.04.2026 30.04.2026 01.05.2026 02.05.2026 vorgestern gestern
16,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
16:15 20:44 00:08
15,3 °C 14,5 °C 14,7 °C 20,1 °C 23,1 °C 24,4 °C 24,9 °C 21,1 °C 20,5 °C 11,7 °C 14,6 °C 18,9 °C 23,3 °C 24,3 °C 23,4 °C
7,4 °C 3,7 °C 3,1 °C 2,6 °C 6,1 °C 5,9 °C 9,4 °C 7,0 °C 8,9 °C 5,9 °C 1,6 °C 1,2 °C 5,6 °C 7,4 °C 8,0 °C
5:45 hours 7:35 hours 10:00 hours 9:45 hours 9:50 hours 10:00 hours 10:05 hours 9:50 hours 8:14 hours 0:00 hours 9:08 hours 10:24 hours 10:30 hours 10:25 hours 9:56 hours
13:49 h 13:53 h 13:56 h 13:58 h 14:02 h 14:05 h 14:07 h 14:11 h 14:14 h 14:16 h 14:20 h 14:22 h 14:25 h 14:29 h 14:31 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de