Precipitation distribution 30 days (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 102,9 l/m² --- Niederschlagssumme: 105,7 l/m² = STDV 103 % --- max. Tagesmenge: 37,1l/m² am 12.11.2026 --- max. RR: 25,2 l/m² am 03:06 22.10.2026)
(Normalsonne: 49:54 h --- Sonnenzeit: 31:20 h = STDV 63 % --- max. Tagessonnenzeit: 4:22 h am 14.10.2026) - Stand: 13.11.2026 02:00
14.10.2026 15.10.2026 16.10.2026 17.10.2026 18.10.2026 19.10.2026 20.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 24.10.2026 25.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 28.10.2026
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 16,8 mm/h 25,2 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
20:10 03:06 00:14
15,9 °C 16,5 °C 15,6 °C 16,6 °C 17,2 °C 16,9 °C 12,7 °C 13,4 °C 13,4 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,5 °C 12,7 °C 11,9 °C 12,9 °C
5,7 °C 6,9 °C 8,0 °C 6,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 9,8 °C 10,7 °C 4,0 °C 2,3 °C 2,1 °C 0,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 4,0 °C
4:24 hours 2:34 hours 0:56 hours 3:42 hours 3:38 hours 1:36 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:24 hours 0:14 hours 0:00 hours 1:04 hours 2:58 hours 1:28 hours 0:26 hours
11:00 h 10:57 h 10:53 h 10:50 h 10:48 h 10:44 h 10:41 h 10:37 h 10:35 h 10:32 h 10:28 h 10:26 h 10:22 h 10:19 h 10:16 h
29.10.2026 30.10.2026 31.10.2026 01.11.2026 02.11.2026 03.11.2026 04.11.2026 05.11.2026 06.11.2026 07.11.2026 08.11.2026 09.11.2026 10.11.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 16,8 mm/h
07:48 09:14 02:18 07:04 23:34
14,4 °C 12,5 °C 10,6 °C 8,4 °C 10,9 °C 7,9 °C 6,8 °C 7,2 °C 6,6 °C 7,9 °C 7,6 °C 10,0 °C 11,8 °C 10,7 °C 12,8 °C
6,1 °C 3,9 °C 5,2 °C 3,7 °C 5,9 °C 4,5 °C 4,1 °C 4,8 °C 4,5 °C 4,1 °C 2,5 °C 1,0 °C 6,3 °C 8,4 °C 8,7 °C
1:56 hours 1:44 hours 0:28 hours 0:00 hours 1:46 hours 1:02 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 1:00 hours 0:00 hours 0:00 hours 0:00 hours
10:13 h 10:11 h 10:07 h 10:05 h 10:01 h 9:59 h 9:55 h 9:53 h 9:50 h 9:47 h 9:45 h 9:42 h 9:39 h 9:36 h 9:34 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de