WSWIN-Analyse - private Wetterstation Weather station Trzic 18.05.2022 22:30 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.8.9 |
Wetterstationstyp CSV-File |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 5 min. |
Regenmesserauflösung 0.400 mm |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur innen | Temp. I. | 01.01.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Temperature | Temperature | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte innen | Feuchte I. | 01.01.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Humidity | Humidity | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Dewpoint | Dewpoint | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Barometer | Barometer | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Precipitation | Rain | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Wind speed | Wind speed | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Wind gust | Wind gust | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Wind direction | Wind dir. | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Wind chill | Wind chill | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Ja | UV-Index | UV-Index | 06.08.2019 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Ja | Solar radiation | Solar rad. | 06.08.2019 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sunshine | Sunshine | 01.08.2019 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Solar radiation Wh | Solar rad. W | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ja | Rain time | Rain time | 01.01.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Rain rate | Rain rate | 01.09.2019 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Reception | Reception | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Temp. +5 cm | Temp. +5 cm | 03.11.2018 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Nein | ThetaE | ThetaE | 07.09.2019 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Nein | Clouds temperature | Temp. 1500 m | 07.09.2019 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Nein | Temp. +20 cm | Temp. +20 cm | 16.03.2022 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Temperatur Außen max. | Temp. A. max | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Nein | Clouds temperature | Temp 1500m | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Nein | Temperature Leaf Sens 1 | Leaf Temp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperature Leaf Sens 2 | Leaf Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperature Leaf Sens 3 | Leaf Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperature Leaf Sens 4 | Leaf Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Nein | Temperature 12 | Temp. 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Temperature 13 | Temp. 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Temperature 14 | Temp. 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Temperature 15 | Temp. 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Hum. +5 cm | Hum. +5 cm | 03.11.2018 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Nein | Hum. +20 cm | Hum. +20 cm | 16.03.2022 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Nein | Humidity 4 | Hum. 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Humidity 5 | Hum. 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Humidity 6 | Hum. 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Humidity 7 | Hum. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Leaf Wetness 1 | Leaf Wetn 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Leaf Wetness 2 | Leaf Wetn 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Leaf Wetness 3 | Leaf Wetn 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Leaf Wetness 4 | Leaf Wetn 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Nein | Thunderstorm Index | Thunderstorm | 10.08.2019 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Moisture 2 | Soil Moistur | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Moisture 3 | Soil Moistur | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Moisture 4 | Soil Moistur | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 3 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: Tag | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: neue Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |